| 000 | 00776ngm a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c130005 _d130409 |
||
| 001 | 130005 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20250529115502.0 | ||
| 007 | ca caa|||||aaa | ||
| 008 | 250529s2025 sp 123 |00 vcspa d | ||
| 040 |
_aES-MaFOS _cES-MaFOS |
||
| 080 | _a792:794(042.3) | ||
| 245 | 0 | 0 | _aNarrativas. Promoción / Premio |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida, _c2025 |
||
| 300 | _a1 Recurso electronico (123 min.) | ||
| 490 | _aJornada 24+1. Narrativas | ||
| 500 | _aFecha grabación: 24/05/2025 | ||
| 511 | _aSusana Blas, historiadora del arte y guionista de Metrópolis (TVE2); Selina Blasco, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Madrid; Soledad Gutiérrez, comisaria e investigadora independiente; Txuma Sánchez, artista, comisario de exposiciones y profesor en la Universitat de Barcelona. | ||
| 520 | _aEl apoyo a los artistas ha ido evolucionando con las necesidades que su práctica iba imponiendo. Desde la necesidad de presentación de la obra, la salida al extranjero o la producción específica, las fórmulas han ido acomodándose a la evolución del arte, acompañando sus derivas ¿cuáles serán las siguientes?. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aActividades LCE _919164 |
| 650 | 0 | 0 |
_aMesa redonda _926033 |
| 650 | 0 |
_aEncuentros LCE _997908 |
|
| 710 |
_995870 _aSabadell Fundacion |
||
| 942 |
_cFPR _2udc |
||