| 000 | nam a22 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c129989 _d130393 |
||
| 001 | 129989 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20251003124201.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250514s2014 sp e 000 1 spa d | ||
| 017 |
_aB 3285-2014 _bOficina Depósito Legal Barcelona |
||
| 020 | _a978-84-397-2816-0 | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _erdc _dES-MaFOS |
||
| 080 | _a821.111(73)-91"19" | ||
| 080 | _a741.5 | ||
| 100 | 1 |
_aWare, Chris _d(1967-) _995928 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFabricar historias / _c[Chris Ware ; traducción, Rocío de la Maya Retamar y Julia Osuna] |
| 250 | _a1.ª ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bReservoir Books, _c2014. |
||
| 300 |
_a1 caja (7 v., 6 h. pleg., 1 tablero) : _bprincipalmente il. col. ; _c43 cm. |
||
| 500 | _aParte de la obra se publicó en periódicos estadounidenses. | ||
| 505 | _aContiene: [1]. Mi vida ([52] p. ; 31 cm) -- [2]. Desconecta ([20] p. ; 31 cm) -- [3]. Bbbufffnnn ([16] p. ; 28 cm) -- [4]. He conocido ([16] p. ; 28 cm) -- [5]. 23 de septiembre 2000 ([30] p. ; 24 cm) -- [6]. Branford, la mejor abeja del mundo ([32] p. ; 20 cm) -- [7]. [Sin título] ([52] p. ; 8 x 25 cm) -- [8 y 9]. [Sin título] (2 h. pleg. ; 10 x 41 pleg. en 10 x 18 cm) -- [10]. [Sin título] (1 h. pleg. ; 41 x 104 pleg. en 41 x 26 cm) -- [11]. De niña ([1] h. ; 46 cm) -- [12]. The daily bee ([1] h. pleg. (díptico) ; 47 cm) -- [13]. Cuando era pequeña ([1] h. pleg. (díptico) ; 46 cm) -- [14]. Dios... ([20] p. ; 57 cm). | ||
| 520 | _aUn verdadero tesoro para los lectores de cómic, los coleccionistas de libros-objeto y los amantes del arte. En un mundo tomado por lo digital, ediciones como esta son una verdadera maravilla absolutamente necesaria para quienes disfrutan de los libros-objeto y los nostálgicos de las cajas de juegos. Así, dentro de esta caja de recuerdos que Chris Ware nos regala, encontraremos una variedad de material de lectura que hará frente a casi cualquier gusto artístico o poético imaginable. Estas «historias de edificio» son cada una una metáfora de una etapa de la vida, a las que tanto el lector como los protagonistas han de enfrentarse. En vez de descender a los estratos más infernales del alma, lo que hacemos es subir y bajar por los ascensores y habitaciones de esta curiosa representación del mundo. En la parte posterior de la caja encontramos una lista con las sugerencias sobre los lugares apropiados del edificio por los que dejarnos perder. Aunque muchas son inéditas, algunas de estas viñetas sí han aparecido en sitios como The New Yorker, The New York Times o McSweeney. En total, Fabricar historias recoge un trabajo desarrollado por Chris Ware durante más de diez años. | ||
| 586 | _aPremios Eisner 2012 Mejor Álbum gráfico, al Mejor escritor/artista, a la Mejor publicación y a la Mejor rotulación. | ||
| 650 | 4 |
_91918 _aCómics para adultos |
|
| 650 | 4 |
_9101944 _aTeoría del cómic |
|
| 650 | 4 |
_999100 _aNovedades cómic |
|
| 700 | 1 |
_995929 _aMaya Retamar, Rocio de la _etrad. |
|
| 700 | 1 |
_945723 _aOsuna Aguilar, Julia _etrad. |
|
| 942 |
_2udc _cLBA |
||