| 000 | 00842ngm a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c129559 _d129963 |
||
| 001 | 129559 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20250211104046.0 | ||
| 007 | ca cva|||aaaaa | ||
| 008 | 250211s2025 sp 055 |00 | spa d | ||
| 040 |
_aEs-MaFOs _cEs-MaFOs |
||
| 080 | _a791/792 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aModelos de educación inclusiva. _bMesa redonda |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida, _c2025 |
||
| 300 | _a1 Recurso electronico (55 min.) : | ||
| 490 | 0 | 0 | _aAcento 2025 |
| 490 | 0 | 0 | _aAcento |
| 500 | _aFecha grabacion: 01/02/2025 | ||
| 511 | _aEscuelas Infantiles Montemadrid Centro Educativo Padre Piquer de Fundación Montemadrid | ||
| 520 | _aEn este coloquio las Escuelas Infantiles Montemadrid y el Centro de Formación Padre Piquer ponen sobre la mesa los principios de sus modelos de educación inclusiva. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aActividades LCE _919164 |
| 650 | 0 | 0 |
_aMesa redonda _926033 |
| 710 |
_997835 _aEstrella Galicia |
||
| 942 |
_cFPR _2udc |
||