| 000 | ngm a22 7i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c129534 _d129938 |
||
| 001 | 129534 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20250206114029.0 | ||
| 007 | gz cda z | ||
| 008 | 250206s2023 sp008|| |||| 00| vzSpa d | ||
| 040 | _aES-MaFOS | ||
| 080 | _a791.43 | ||
| 245 |
_aGeneración 2025. _b25 años de Generaciones. Presentación |
||
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida , _c2025 |
||
| 300 | _a1 Recurso electrónico (8 min.) | ||
| 490 | _aGeneración 2025 | ||
| 500 | _a24/01/2025 | ||
| 511 | _aArtistas: Noela Covelo Velasco (Pontevedra, 1994); Isabel Merchante (Madrid, 1999); Tana Garrido Ruiz (Tarragona, 1989); Álvaro Chior (A Coruña, 1992); Mar Reykjavik (Valencia, 1995); Elián Stolarsky (Uruguay, 1990); Javier Velázquez Cabrero (Madrid, 1990) y Marina González Guerreiro (Pontevedra, 1992). | ||
| 650 | 0 | 0 |
_919164 _aActividades LCE |
| 650 | 4 |
_93821 _aEntrevistas |
|
| 650 | 0 |
_991006 _aExposiciones LCE |
|
| 942 |
_2udc _cFPR |
||