| 000 | 00776ngm a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c129359 _d129763 |
||
| 001 | 129359 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20241129124820.0 | ||
| 007 | ca caa|||aaaaa | ||
| 008 | 241129s2024 sp 46 |00 |cspa d | ||
| 040 |
_aES-MaFOS _cES-MaFOS |
||
| 080 | _a792:794(042.3) | ||
| 245 | 0 | 0 | _aJoshua Idehen [recital] |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida, _c2024 |
||
| 300 | _a1 Recurso electronico (46 min.) | ||
| 490 | _aPoetas 2024 | ||
| 500 | _aFecha grabación: 23/11/2024 | ||
| 520 | _aJoshua Idehen, artista nigeriano nacido en Gran Bretaña y que vive en Suecia, es una de las voces más destacadas del spoken word. Como músico, ha participado en los álbumes nominados al Mercury Award, 'Channel The Spirits' y 'Your Queen Is A Reptile' (de The Comet Is Coming y Sons Of Kemet, respectivamente) y en 'Black Is The Future', de Sons of Kemet, ganador del premio Mobo. Su mixtape 'Learn To Swim' se lanzó en 2023 y recibió elogios de la crítica, incluida una nominación al premio Manifest. Recientemente trabajó con la banda indie británica Metronomy en su sencillo de 2024 'With Balance'. Su colección de obras Songbook se lanzará en septiembre de 2024 a través de Bad Betty Press. | ||
| 650 | 0 |
_aPerformance _986290 |
|
| 650 | 4 |
_aPoesía _98219 |
|
| 650 | 0 |
_aPoesía experimental _929195 |
|
| 650 | 0 | 4 |
_aActividades LCE _919164 |
| 650 | 0 | 0 |
_aArtes escénicas _925489 |
| 942 |
_cFPR _2udc |
||