| 000 | 00710ngm a22002537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c129339 | ||
| 001 | 129339 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20241117111916.0 | ||
| 007 | cu caaaaa|aaaa | ||
| 008 | 241117s2024 sp 34 || |||| 00| vzspa d | ||
| 040 |
_aES-MaFOS _cES-MaFOS |
||
| 080 | _a789.983 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aConcierto de Mourae / _cMourae. |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida , _c2024 |
||
| 300 | _a1 Recurso electrónico (34 min) | ||
| 490 | 0 | 0 | _aX Jornadas Escénicas Injuve |
| 490 | 0 | 0 | _aEléctricas utopías en la noche púrpura |
| 500 | _aFecha grabación: 25/10/2024 | ||
| 520 | _aMourae presenta su primer proyecto musical y EP homónimo donde utiliza la simbología de las mouras (seres mitológicos de la tradición gallega) como campo de juego donde experimentar con su identidad y sus propias vivencias. Reflexionando sobre lo que significa la tradición, mezcla estructuras musicales de la cultura popular gallega con samples de videojuegos y retales de grabaciones de campo lanzadas automáticamente mediante machine learning. Un homenaje sonoro construido viendo el tiempo como una incesante eternidad, como un mapa visto desde el cielo. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_919164 _aActividades LCE |
| 650 | 0 |
_986290 _aPerformance |
|
| 650 | 4 |
_92066 _aConciertos |
|
| 710 | 2 |
_923046 _aINJUVE |
|
| 942 |
_2udc _cFPR |
||