| 000 | ngm a22 7i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c128053 _d128457 |
||
| 001 | 128053 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20240215105101.0 | ||
| 007 | gz cda z | ||
| 008 | 240215s2024 sp003|| |||| 00| vzSpa d | ||
| 040 | _aES-MaFOS | ||
| 080 | _a791.43 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aLoving the Alien [exposición] : _bEntrevista a Laura López Paniagua |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida , _c2024 |
||
| 300 | _a1 Recurso electrónico (3 min.) | ||
| 490 | _aLoving the Alien | ||
| 500 | _aFebrero 2024 | ||
| 511 | _aLaura López Paniagua, comisaria Artistas: Sandra Mujinga, Anne Duk Hee Jordan, Mari Katayama y Ovartaci. | ||
| 520 | _aDe entre los más de 300 proyectos presentados, el jurado compuesto por: Carla Acevedo Yates, comisaria del Museum of Contemporary Art Chicago; João Mourão, director del Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas; Luís Silva, director del Kunsthalle Lissabon, Lisboa; y Mabel Tapia, subdirectora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ha seleccionado los 8 proyectos ganadores dotados con 10.000 euros cada uno. | ||
| 650 | 0 | 0 |
_919164 _aActividades LCE |
| 650 | 4 |
_93821 _aEntrevistas |
|
| 650 | 0 |
_991006 _aExposiciones LCE |
|
| 942 |
_2udc _cFPR |
||