| 000 | ngm a22 7i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c126685 _d127089 |
||
| 001 | 126685 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20230221104734.0 | ||
| 007 | gz cda z | ||
| 008 | 230221s2023 sp008|| |||| 00| vzSpa d | ||
| 040 | _aES-MaFOS | ||
| 080 | _a791.43 | ||
| 245 |
_aGeneración 2023. _bEntrevista a Maxwell Alexandre |
||
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida , _c2023 |
||
| 300 | _a1 Recurso electrónico (8 min.) | ||
| 490 | _aGeneración 2023 | ||
| 500 | _aFebrero 2023 | ||
| 511 | _aLos ocho artistas y proyectos que han resultado ganadores son: José María Avilés (Cuenca, Ecuador, 1988), Fuentesal Arenillas, Mar Guerrero (Palma, 1991), Gabriel Pericàs (Palma, 1988), Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990), Mónica Planes (Barcelona, 1992), YESSi PERSE y Perla Zúñiga (Madrid, 1996). | ||
| 650 | 0 | 0 |
_919164 _aActividades LCE |
| 650 | 4 |
_93821 _aEntrevistas |
|
| 650 | 0 |
_991006 _aExposiciones LCE |
|
| 942 |
_2udc _cFPR |
||