| 000 | ngm a22 7i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c125611 _d126015 |
||
| 001 | 125611 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20240711002857.0 | ||
| 007 | cz czaaaaaaaaa | ||
| 008 | 220225s2021 sp64| |||| 0| v sPA d | ||
| 040 |
_aES-MaFOS _cES-MaFOS |
||
| 080 | _a791.43 | ||
| 100 |
_aSerra, Clara _996857 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLCER Podcast Party : _bLos hombres de verdad tienen curvas / _cClara Serra y Gemma Torres |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida , _c2022 |
||
| 300 | _a3 Recursos electrónicos (64 min.) | ||
| 490 | _aEncuentros | ||
| 490 | _aLa Casa Encendida Radio | ||
| 490 | _aRadio | ||
| 500 | _aFecha de grabación: 13/02/2022 | ||
| 511 | _aIntervienen: Clara Serra y Gemma Torres | ||
| 520 | _2La Casa Encendida Radio se traslada desde el estudio al Patio en un maratón de programas en vivo para celebrar el día mundial de la radio. Una jornada en vivo muy especial con las principales voces de nuestra radio. Clara Serra junto a un invitado con Los Hombres de verdad tienen curvas analizan las representaciones, transformaciones y tensiones de la masculinidad. Una reunión en la Oficina Periferia, de Erik Harley y Mery Mestre. El análisis de la influencia tecnológica en la música con SN Systema y The Afternet. Un acercamiento a las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ en la escena musical con Albal y Rocío. Alba G. Alderete y María Selas abordan los asuntos que nos componen y nos descomponen. Y el club de lectura Venecia en formato radio, con Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau. | ||
| 600 | 0 |
_996854 _aTorres Delgado, Gemma |
|
| 650 | 0 | 0 |
_919164 _aActividades LCE |
| 650 | 0 |
_997908 _aEncuentros LCE |
|
| 650 | 4 |
_92581 _aCultura |
|
| 650 | 0 | 0 |
_920097 _aProgramas de radio |
| 942 |
_2udc _cFPR |
||