| 000 | 01451nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124972 _d125376 |
||
| 001 | 124972 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20230712002506.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211120s2006 sp | e ||| ||spa | ||
| 017 |
_aNA 918-2006 _bOficina Depósito Legal Navarra |
||
| 020 | _a8467428074 | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _erdc _dES-MaFOS |
||
| 080 | _a821.111-31"19" | ||
| 100 | 1 |
_aBrunner, John _998080 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTodos sobre Zanzíbar / _cJohn Brunner ; [traducción, Jesús Gómez García] |
| 260 |
_aBarcelona : _bPlaneta-De Agostini , _c[2006]. |
||
| 300 |
_a633 p. ; _c22 cm. |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteca de ciencia ficción | |
| 500 | _aLa “New Wave”: de 1963 a 1979 | ||
| 520 | _aTe dirán que la totalidad de la raza humana cabría en la isla de Wight, que tiene 381 kilómetros cuadrados de superficie. Naturalmente, no se podrían mover, sólo estar firmes. ¿Cierto? Quizá en 1918. Ahora necesitaríamos la isla de Man, de 572 Km cuadrados. Para 2010 algo más grande, algo como Zanzíbar, de 1658 Km cuadrados. En 2010 hay más de 7 mil millones de personas atestando el mundo. Un mundo de la Base Lunar Cero, de ordenadores inteligentes y de alucinógenos comercializados en masa. Un mundo en el que un hombre tranquilo puede ser convertido en una máquina humana programada para matar. John Brunner sorprendió al mundo con este libro, una enriquecedora reflexión, revestida de amena prosa, acerca del futuro próximo de la humanidad. En esta sorprendente panorámica de 2010, incluso en los puntos donde no acertó el futuro que estamos a punto de vivir, supo indicar adónde nos dirigimos. | ||
| 650 | 4 |
_aNovela _97403 |
|
| 650 | 0 |
_aOperación LEM _999219 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencia ficción _91689 |
|
| 700 |
_aGómez García, Jesús _etrad. _998081 |
||
| 942 |
_2udc _cLBA |
||