| 000 | ngm a22 7i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c124728 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20210929133534.0 | ||
| 007 | ca ca aaaaa | ||
| 008 | 210929s2021 sp 32 av s | ||
| 040 |
_aES-MaFOS _cES-MaFOS |
||
| 080 | _a791.43 | ||
| 100 | 0 |
_a9ckles _997890 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aPuwety Noche _bPuwety Noche. 9ckles / _c9ckles |
| 260 |
_aMadrid : _bLa Casa Encendida, _c2021 |
||
| 300 | _a1 Recurso electronico (32min) | ||
| 490 | 0 | 3 | _aPuwerty 2021. |
| 490 | 0 | 3 | _aPuwerty Noche |
| 500 | _aFecha grabacion: 11/09/2021 | ||
| 650 | 0 | 0 |
_919164 _aActividades LCE |
| 650 | 4 |
_92066 _aConciertos |
|
| 650 | 4 |
_94442 _aFestivales |
|
| 942 |
_2udc _cFPR |
||