| 000 | 01277nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124072 _d124476 |
||
| 001 | 124072 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20201217114042.0 | ||
| 008 | 130326s2012 esp d 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM 30297-2012 | ||
| 020 | _a978-84-940165-8-5 | ||
| 040 |
_aRBG _dES-MaFOS |
||
| 080 | _a82-3:087.5 | ||
| 100 | 1 |
_aStoker, Bram _931649 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComo el numero 7 se volvio loco / _cBram Stoker; traduccion de Carlos Garcia Simon; ilustraciones de Eugenia Abalos. |
| 260 |
_aMadrid : _bGadir, _c[2012] |
||
| 300 |
_a[49] p. : _bil. cor ; _c21 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEl bosque viejo | |
| 520 | _aCómo el número siete se volvió loco es una historia muy divertida en la que Bram Stoker, el famoso autor de Drácula, nos hace pensar en el mágico mundo de los números y nos ayuda a que nos gusten más las matemáticas, a verlas «de otra forma». Tristón, el protagonista, vive en la escuela las aventuras del número siete, quien, por ser tan extraño y difícil de manejar siente que todo el mundo le trata mal Una historia llena de humor.Bram Stoker (1847-1912) no pudo ir a la escuela hasta los siete años. Quizás por eso, pasado el tiempo, escribió esta historia sobre el número siete. Este cuento está ilustrado por Eugenia Ábalos, y veremos cómo el profesor de esta historia es igualito al propio autor, Bram Stoker. | ||
| 521 | 1 | _aA partir de oito anos. | |
| 650 | 4 |
_aMatematicas _96647 |
|
| 650 | 0 | 0 |
_aNumeros _936492 |
| 650 | 0 | 0 |
_aCuentos _926136 |
| 650 | 4 |
_aLibros para niños _96292 |
|
| 700 | 1 |
_aGarcia Simon, Carlos _996836 |
|
| 700 |
_aAbalos, Eugenia _989486 _eil. |
||
| 942 |
_2udc _cLBI |
||