| 000 | ngm a22 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124021 _d124425 |
||
| 001 | 124021 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20230730002827.0 | ||
| 007 | vd cvaiz| | ||
| 008 | 201130s2020 sp 129 g | vlspa c | ||
| 017 | _aM 4887-2020 | ||
| 040 |
_aRABEL _dES-MaFOS |
||
| 080 | _a791.221.3/.4 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMujercitas / _hdireccion y guion, Greta Gerwig ; musica, Alexandre Desplat. |
| 260 |
_aMadrid : _bdistribuido por Sony Pictures Entertainment Iberia, _ccop. 2020. |
||
| 300 |
_a1 disco (DVD) (ca. 129 min.) : _bson., col. ; _c12 cm. |
||
| 500 | _aBasada en la novela de Louisa May Alcott. | ||
| 508 | _aFotografia, Yorick Le Saux | ||
| 511 | 0 | _aInt.: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep. | |
| 518 | _aEstados Unidos, 2019. | ||
| 520 | _aAmy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares. | ||
| 521 | 8 | _aAutorizada para todos los publicos. | |
| 546 | _aIdiomas: castellano, ingles, servicio de audiodescripcion en ingles, ruso, ucraniano ; subtit.: castellano, ingles, ingles para sordos, azeri, danes, estonio, fines, georgiano, kazajo, leton, lituano, noruego, ruso, sueco, ucraniano. | ||
| 586 | _a2019: Premios Oscar: Mejor vestuario. 6 nominaciones 2019: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz drama (Ronan) y música 2019: Premios BAFTA: Mejor diseño de vestuario. 5 nominaciones 2019: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz secundaria (Laura Dern) 2019: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año 2019: Critics Choice Awards: Mejor guion adaptado. 9 nominaciones 2019: Asociación de Críticos de Chicago: 4 premios, inc. mejor actriz sec. 8 nom. 2019: Círculo de Críticos de San Francisco: Nom. mejor guion adaptado y música 2019: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a mejor película 2019: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a mejor guion adaptado | ||
| 650 | 4 |
_aPelículas dramáticas _938711 |
|
| 650 | 4 |
_946184 _aPeliculas romanticas |
|
| 700 | 1 |
_aGerwig, Greta _992287 _edir. y gui. |
|
| 700 | 1 |
_aDesplat, Alexandre _991412 _emus. |
|
| 700 | 1 |
_aRonan, Saoirse _959524 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aWatson, Emma _939021 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aPugh, Florence _996757 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aScanlen, Eliza _996758 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aDern, Laura _950337 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aChalamet, Timothee _992083 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aStreep, Meryl _940662 _eint. |
|
| 942 |
_2udc _cDVD |
||