| 000 | 00641nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c121644 _d122048 |
||
| 001 | 121644 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20190513175801.0 | ||
| 008 | 170524s2017 sp ad 001 0 spa c | ||
| 017 | _aM 7028-2017 | ||
| 020 | _a978-84-9074-518-2 | ||
| 040 |
_aSpMaUCES _dES-MaFOS _bspa |
||
| 080 | _a51-8 | ||
| 100 | 1 |
_aMarin Rodriguez, Margarita _994107 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRelatematicos II : _bCuentos para disfrutar con la Aritmetica y la Estadistica / _cMargarita Marin Rodriguez ; Carlos Peinado Gil (ilustraciones) |
| 260 |
_aMadrid : _bVerbum, _c2017 |
||
| 300 |
_a193 p. : _bil. ; _c20 cm |
||
| 490 | _aInfantil-Juvenil | ||
| 500 | _aIndice | ||
| 520 | _aSi te gustan los cuentos y eres una persona curiosa que te encanta observar el mundo, este libro está escrito para ti. Los protagonistas son niños y niñas como tú que solucionan los conflictos que les surgen gracias a sus conocimientos de matemáticas, porque en estos relatos las matemáticas tienen un papel muy importante. En estas páginas descubrirás quién encontró el número 0, cómo llegaron a la escuela los números negativos, el follón que provocó Berta con una receta por no saber calcular los ingredientes proporcionalmente… También hay historias de amor y de viajes espaciales con problemas; pero los protagonistas, gracias a sus habilidades aritméticas y estadísticas, consiguen resolverlos. ¡Que lo disfrutes! | ||
| 650 | 4 |
_aMatematicas _96647 |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de las matematicas _93770 |
|
| 650 | 4 |
_aAritmetica _9669 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadistica _94066 |
|
| 942 |
_2udc _cLBI |
||