| 000 | nam a22 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c120503 _d120907 |
||
| 001 | 120503 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20180926094918.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180926s2017 sp a c ||| 0 spa c | ||
| 017 | _aB 17695-2017 | ||
| 020 | _a978-84-947418-4-5 | ||
| 040 |
_abr-mu _dES-MaFOS |
||
| 080 | _a62/69 | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa tecnologia / _cStudio Muti ; documentacion, Simon Rogers ; [traduccion, Gema Moraleda]. |
| 260 |
_a[Barcelona] : _bFlow Press, _cD.L. 2017. |
||
| 300 |
_a79 p. : _bil. col. ; _c25 cm. |
||
| 490 | 0 | _aInfografia, entiende el mundo de un vistazo | |
| 520 | _aEl mundo de la tecnología, investigado por el influyente Simon Rogers y visualizado mediante infografías por el brillante Studio Muti, en un libro de colores vibrantes y con pestañas. Una joya de la colección flow.kidz dirigida a jóvenes lectores curiosos : LA TECNOLOGÍA. Los hechos más complejos sobre la tecnología se explican a través de gráficos preciosos que asombran, divierten e informan en cada página. En los siete capítulos, aprenderemos la historia de las computadoras desde el ábaco a la tableta, veremos lo que hay dentro de un teléfono inteligente, echaremos un vistazo a los robots que trabajan en todo el mundo, descubriremos cómo funciona la impresión en 3D, seguiremos los pasos de la animación CGI, etc. | ||
| 521 | _a9 a 12 años. | ||
| 650 | 4 |
_aLibros ilustrados para niños _916513 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología _959089 |
|
| 700 | 1 |
_aRogers, Simon _992716 _edoc. |
|
| 700 | 1 |
_aMoraleda, Gema _992717 _etrad. |
|
| 942 |
_2udc _cLBI |
||