| 000 | 03031ngm a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119113 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20230730002812.0 | ||
| 007 | vd cvaiok | ||
| 008 | 171215s2015 esp565 g vlspa d | ||
| 017 | _aM 16233-2016 | ||
| 040 |
_aES-MaFOS _bspa _cES-MaFOS |
||
| 080 | _a791.24(086.8) | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aThe leftovers. _pSegunda Temporada Completa / _ccreacion, direccion y guion, Damon Lindelof y Tom Perrotta ; musica, Max Richter. |
| 260 |
_aMadrid : _bWarner Bros Entertainment, _c2016. |
||
| 300 |
_a3 discos (DVD) (565 min.) : _bson., col. ; _c12 cm. |
||
| 505 | 0 | _aContiene: Disco 1. Axis Mundi ; Cuesión de geografía ; Vía de salida ; Adhesivo naranja. -- Disco 2. Sin habitaciones ; Lente ; Un adversario muy peligroso. -- Disco 3. Asesino internacional ; Trece de octubre ; Ahora vivo aquí. | |
| 508 | _aFotografia, Todd McMullen. | ||
| 511 | 1 | _aInt.: Justin Theroux, Amy Brenneman, Carrie Coon, Christopher Eccleston, Ann Dowd, Amanda Warren, Liv Tyler. | |
| 518 | _aEstados Unidos, 2015. | ||
| 520 | _aTV Series (2014-2017). 3 Temporadas. Cuando el 2% de la población mundial desaparece de forma literal y abrupta, sin explicación alguna, quedando sólo sus ropas en el sitio en el que sus cuerpos se evaporaron, el resto de la población de la Tierra comienza a intentar comprender lo que ha pasado, y sobre todo lo que se supone que deben hacer al respecto. Uno de estas personas es el jefe de la policía de un pequeño suburbio de Nueva York, padre de dos hijos, que trata de mantener cierta apariencia de normalidad. | ||
| 521 | 1 | _aNo recomendada para menores de 16 años. | |
| 546 | _aIdiomas: ingles, castellano, frances, italiano ; subtit.: castellano, frances, holandes, codificado para sordos: ingles, italiano. | ||
| 586 | _a2017: Emmy: Nominada a mejor actriz invitada (Ann Dowd) 2017: Satellite Awards: 3 nominaciones incluyendo Mejor serie TV/telefilme de género 2015: Satellite Awards: Nominada a mejor serie/miniserie de género 2014: Satellite Awards: 3 nominaciones incluyendo Mejor serie TV/telefilme de género 2015: Critics Choice Awards: Mejor actriz drama (Carrie Coon) 2015: Sindicato de Guionistas (WGA): Nom. Mejor guión en episodio de serie drama 2014: Sindicato de Guionistas (WGA): Nom. a Mejor guión adaptado (formato largo) | ||
| 650 | 4 |
_946208 _aSeries de television |
|
| 650 | 4 |
_aPelículas dramáticas _938711 |
|
| 650 | 4 |
_938720 _aPeliculas de intriga |
|
| 650 | 4 |
_938890 _aPeliculas de fantasia |
|
| 655 | 4 |
_aSeries de televisión. _984909 |
|
| 700 |
_aLindelof, Damon , _980583 _edir., gui. y crea. |
||
| 700 | 1 |
_aPerrotta, Tom _940576 _edir., gui. y crea. |
|
| 700 | 1 |
_aRichter, Max _977405 _emus. |
|
| 700 | 1 |
_aTheroux, Justin _942595 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aBrenneman, Amy _943106 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aCoon, Carrie _990578 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aEccleston, Christopher _950173 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aDowd, Ann _990579 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aWarren, Amanda _990580 _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aTyler, Liv _944262 _eint. |
|
| 942 |
_2udc _cDVD |
||
| 999 |
_c119113 _d119517 |
||