| 000 | 00970nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c109550 _d109550 |
||
| 001 | 109550 | ||
| 003 | ES-MaFOS | ||
| 005 | 20240810192346.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 080603s2007 sp a er 000 0 spa d | ||
| 017 | _aAS 1472-2007 | ||
| 020 | _a978-84-611-5881-2 | ||
| 040 |
_aF0MM _dES-MaFOS |
||
| 041 |
_aeng _aspa |
||
| 080 | _a7.036(083.824)=134.2=111 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFeedback : _barte que responde a instrucciones, a inputs, o a su entorno = art responsive to instructions, input, or its environment / _c[coordinación, Ana Botella Diez del Corral] |
| 260 |
_a[Gijón] : _bLABoral Centro de Arte y Creacción Industrial, _c[2007] |
||
| 300 |
_a287 p. : _bfot. col. ; _c26 cm. |
||
| 520 | _a"FEEDBACK" centra su propuesta expositiva en un tipo de arte que responde a instrucciones, a inputs o a su entorno, ofreciendo así una posible narrativa común a la multiplicidad de historias existentes en eso que hoy llamamos «arte de los nuevos medios». La muestra recoge e interconecta varias líneas de la práctica de los nuevos media entroncándola con sus raíces en la historia del arte. El título de la exposición alude, por una parte, a que el arte presente en la exposición se basa en un proceso de feedback que responde a diversos tipos de aportación o input viéndose al mismo tiempo influido por la respuesta; y por la otra, a un enfoque comisarial que propone una mirada retrospectiva sobre los antecedentes históricoartísticos del arte que utiliza las tecnologías digitales como medio, investigando a la vez cómo las ideas que esas primeras obras abordaban han evolucionado dentro de la práctica artística contemporánea. | ||
| 546 | _aTextos en castellano e inglés. | ||
| 585 | _aCatálogo de la exposición homónima organizada en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, del 30 de marzo al 30 de junio de 2007. | ||
| 650 | 4 |
_aEdición bilingüe _945663 |
|
| 650 | 4 |
_aCatálogos de exposiciones _958707 |
|
| 650 | 4 |
_aArte contemporáneo _9714 |
|
| 700 | 1 |
_aBotella Diez del Corral, Ana _9101255 _ecoord. |
|
| 942 |
_cLBA _2udc |
||